.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Ano | Período | Data |
|---|---|---|
| 2013 | Anual | 31/10/2014 |
| Descrição | ||
| Relatórios de Gestão e Execução – 2013 | ||
Arquivos
| Relatórios de Gestão e Execução – 2013 - 2013 |
|---|
| Baixar |
| Data | Nome do documento | |
|---|---|---|
| 31/10/2014 | Anexo-2-Despesas | Baixar |
| 31/10/2014 | Anexo-2-Receitas | Baixar |
| 31/10/2014 | Anexo-10 | Baixar |
| 31/10/2014 | Anexo-11 | Baixar |
| 31/10/2014 | Receitas-2013 | Baixar |
| 31/10/2014 | Empenhos-2013 | Baixar |
| 31/10/2014 | Demonstraçao-das-variaçoes-patrimoniais | Baixar |
| 31/10/2014 | Balanço-Patrimonial | Baixar |
| 31/10/2014 | Balanço-Orçamentário | Baixar |
| 31/10/2014 | Balanço-Financeiro | Baixar |
.
.
.
.